ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2021 |
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
ΕΛΕΝΗ Κ. | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΘ |
ΜΑΡΙΑ Σ. | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ |
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΡΡΕΣ |
ΜΑΡΙΑ Μ. | ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΒΑΓΓΕΛΗΣ Σ. | ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΒΑΣΙΛΗΣ Α. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Τ. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΜΑΡΙΟΣ Σ. | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Π. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΑΕ |
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Τ. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π.Θ. |
ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ. |
ΕΛΕΝΗ Τ. | ΟΔΟΝΤΑΤΡΙΚΗ Α.Π.Θ. |
ΝΙΚΟΛΕΤΑ Μ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑ.ΜΑΚ. |
ΕΙΡΗΝΗ Χ. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Π.Θ. |
ΑΝΘΗ Π. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΛΑΜΙΑ |
ΕΥΗ Χ. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΛΑΜΙΑ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. | Σ.Μ.Υ. |
ΕΙΡΗΝΗ Β. | Σ.Μ.Υ.Α. |
ΛΥΔΙΑ Ρ. | Σ.Σ.Α.Σ. ΝΟΜΙΚΟ |
ΜΑΡΙΑ Λ. | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
ΓΙΩΡΓΟΣ Ο. | ΤΕΦΑΑ ΤΡΙΚΑΛΑ |
ΜΙΧΑΛΗΣ Φ. | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ Α.Π.Θ. |
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β. | ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Α.Π.Θ. |
ΜΥΡΤΩ Κ. | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 32 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ: 25 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: 78% |